Sør Cup er for jenter og gutter i alderen 6 til 19 år og arrangeres i tidsrommet lørdag 22. – onsdag 26. juni 2024. Vi har i tillegg en egen klasse for personer med funksjonsnedsettelse. Vi kaller denne Stjerneklassen.
Ikke alle spiller helt til onsdag. Se komplett oversikt over spilletider og spillesteder.
Klasser for jenter |
|||
| Klassenavn | Født | Bane | Spilletid |
| J6 | 2018 | 3’er | 1×18 min |
| J7 | 2017 | 3’er | 1×18 min |
| J8 | 2016 | 5’er | 1×18 min |
| J9 | 2015 | 5’er | 1×18 min |
| J10 | 2014 | 7’er | 1×23 min |
| J11 | 2013 | 7’er | 1×23 min |
| J12-7 Nivå 2 | 2012 | 7’er | 1×23 min |
| J12-9 Nivå 1 | 2012 | 9’er | 1×23 min |
| J13-7 Nivå 2 | 2011 | 7’er | 2×20 min |
| J13 Nivå 1 | 2011 | 9’er | 2×20 min |
| J14-9 Nivå 2 | 2010 | 9’er | 2×20 min |
| J14 Nivå 1 | 2010 | 11’er | 2×20 min |
| J15 | 2009 | 11’er | 2×25 min |
| J17 | 2007 | 11’er | 2×25 min |
Klasser for gutter |
|||
| Klassenavn | Født | Bane | Spilletid |
| G6 | 2018 | 3’er | 1×18 min |
| G7 | 2017 | 3’er | 1×18 min |
| G8 | 2016 | 5’er | 1×18 min |
| G9 | 2015 | 5’er | 1×18 min |
| G10 | 2014 | 7’er | 1×23 min |
| G11 | 2013 | 7’er | 1×23 min |
| G12-7 Nivå 2 | 2012 | 7’er | 1×23 min |
| G12-9 Nivå 1 | 2012 | 9’er | 1×23 min |
| G13-7 Nivå 2 | 2011 | 7’er | 2×20 min |
| G13 Nivå 1 | 2011 | 9’er | 2×20 min |
| G14-9 Nivå 2 | 2010 | 9’er | 2×20 min |
| G14 Nivå 1 | 2010 | 11’er | 2×20 min |
| G15 | 2009 | 11’er | 2×25 min |
| G16 | 2008 | 11’er | 2×25 min |
| G19 | 2005-2007 | 11’er | 2×30 min |
Stjerneklassen – Klasser for personer med funksjonsnedsettelse |
|||
| Klassenavn | Alder | Bane | Spilletid |
| Stjerneklassen A | Alle | 7’er | 2×20 min |
| Stjerneklassen B | Alle | 5’er | 2×20 min |
| Stjerneklassen C | Alle | 5’er | 2×20 min |
| Stjerneklassen D | Alle | 3’er | 2×20 min |


